Medidores de Energía
Medidor de Energía Multivariable Portátil EPME
Este practico equipo permite hacer registros de los principales parámetros de las redes eléctricas de forma muy simple, lo cual lo convierte en una herramienta útil para el personal de mantenimiento eléctrico de cualquier empresa, porque con ayuda de este, se podrá fácilmente mantener bajo control parámetros relevantes como factor de potencia, consumo de energía activa y reactiva, tasas de distorsión armónica, entre otros.
Medidor de energía con bobinas de Rogowski GE-SDM630MCT-RC
El medidor GE-SDM630MCT-RC, es un medidor multifunción o analizador de redes que mide las principales variables eléctricas. Posee comunicación Modbus RTU, conexión trifásica a 3 y 4 hilos, bobinas flexibles para medicion de corriente hasta 3000A, (Incluye 3), montaje para riel Din.
Parámetro | Descripción |
---|---|
Sistema | 1p2w, 2p3w, 3p4w |
Voltaje Fase-Neutro | 100 a 289 VAC (no para 3p3w) |
Voltaje Fase-Fase | 173 a 500 VAC (solo sistemas trifásicos) |
Corriente | 0 a 3000 A |
Potencia Activa | 0 a 3600 MW |
Potencia Reactiva | 0 a 3600 MVAr |
Potencia Aparente | 0 a 3600 MVA |
Energía Activa | 0 a 9999999.9 kWh |
Energía Reactiva | 0 a 9999999.9 kVArh |
Alimentación Auxiliar | 85 a 275 VAC 50/60Hz ±10% |
Consumo | 10W |
- Voltaje Fase-Neutro (V)
- Corriente de Fase (A)
- Distorsión Armónica Total Voltaje (U%THD)
- Distorsión Armónica Total Corriente(I%THD)
- Frecuencia (Hz)
- Factor de Potencia (PF)
- Máxima demanda de Corriente (MD A)
- Máxima demanda potencia (MD kW)
- Potencia Activa (kW)
- Potencia Reactiva (kVAr)
- Potencia Aparente (kVA)
- Energía Activa Importada (kWh)
- Energía Activa Exportada (kWh)
- Energía Activa Total (kWh)
- Energía Reactiva Importada (kVArh)
- Energía Reactiva Exportada (kVArh)
Energía Reactiva Total (kVArh)
Parámetro | Precisión |
---|---|
Voltaje | 0.5% del rango máximo |
Corriente | 0.5% de corriente nominal |
Frecuencia | 0.2% de la frecuencia Media |
Factor de potencia | 1% de la unidad (0.01) |
Potencia Activa (W) | ±1% del rango máximo |
Potencia Reactiva (VAr) | ±1% del rango máximo |
Potencia Aparente (W) | ±1% del rango máximo |
Energía Activa (Wh) | Clase 1 IEC 62053-21 |
Energía Reactiva (VArh) | ±1% del rango máximo |
Distorsión armónica total | 1% hasta el 31 armónico |
Medidor de energía para transformadores 333mV GE-SDM630MCT-MV
El medidor GE-SDM630MCT-MV, es un medidor multifunción o analizador de redes que mide las principales variables electricas. Posee comunicación Modbus RTU, conexión trifásica a 3 y 4 hilos, funciona con transformador de corriente 0 a 333mV, (No incluidos), montaje para riel Din.
Parámetro | Descripción |
---|---|
Sistema | 1p2w, 2p3w, 3p4w |
Voltaje Fase-Neutro | 100 a 289 VAC (no para 3p3w) |
Voltaje Fase-Fase | 173 a 500 VAC (solo sistemas trifásicos) |
Corriente | 0 a 3000 A |
Potencia Activa | 0 a 3600 MW |
Potencia Reactiva | 0 a 3600 MVAr |
Potencia Aparente | 0 a 3600 MVA |
Energía Activa | 0 a 9999999.9 kWh |
Energía Reactiva | 0 a 9999999.9 kVArh |
Alimentación Auxiliar | 85 a 275 VAC 50/60Hz ±10% |
Consumo | 10W |
- Voltaje Fase-Neutro (V)
- Corriente de Fase (A)
- Distorsión Armónica Total Voltaje (U%THD)
- Distorsión Armónica Total Corriente(I%THD)
- Frecuencia (Hz)
- Factor de Potencia (PF)
- Máxima demanda de Corriente (MD A)
- Máxima demanda potencia (MD kW)
- Potencia Activa (kW)
- Potencia Reactiva (kVAr)
- Potencia Aparente (kVA)
- Energía Activa Importada (kWh)
- Energía Activa Exportada (kWh)
- Energía Activa Total (kWh)
- Energía Reactiva Importada (kVArh)
- Energía Reactiva Exportada (kVArh)
- Energía Reactiva Total (kVArh)
Parámetro | Precisión |
---|---|
Voltaje | 0.5% del rango máximo |
Corriente | 0.5% de corriente nominal |
Frecuencia | 0.2% de la frecuencia Media |
Factor de potencia | 1% de la unidad (0.01) |
Potencia Activa (W) | ±1% del rango máximo |
Potencia Reactiva (VAr) | ±1% del rango máximo |
Potencia Aparente (W) | ±1% del rango máximo |
Energía Activa (Wh) | Clase 1 IEC 62053-21 |
Energía Reactiva (VArh) | ±1% del rango máximo |
Distorsión armónica total | 1% hasta el 31 armónico |
Medidor de energía para transformadores 5A GE-SDM630MCT
El medidor GE-SDM630MCT, es un medidor multifunción o analizador de redes que mide las principales variables electricas. Posee comunicación Modbus RTU, conexión trifásica a 3 y 4 hilos, funciona con transformador de corriente 0 a 5A, (No incluidos), montaje para riel Din.
Parámetro | Descripción |
---|---|
Sistema | 1p2w, 2p3w, 3p4w |
Voltaje Fase-Neutro | 100 a 289 VAC (no para 3p3w) |
Voltaje Fase-Fase | 173 a 500 VAC (solo sistemas trifásicos) |
Corriente | 0 a 3000 A |
Potencia Activa | 0 a 3600 MW |
Potencia Reactiva | 0 a 3600 MVAr |
Potencia Aparente | 0 a 3600 MVA |
Energía Activa | 0 a 9999999.9 kWh |
Energía Reactiva | 0 a 9999999.9 kVArh |
Alimentación Auxiliar | 85 a 275 VAC 50/60Hz ±10% |
Consumo | 10W |
- Voltaje Fase-Neutro (V)
- Corriente de Fase (A)
- Distorsión Armónica Total Voltaje (U%THD)
- Distorsión Armónica Total Corriente(I%THD)
- Frecuencia (Hz)
- Factor de Potencia (PF)
- Máxima demanda de Corriente (MD A)
- Máxima demanda potencia (MD kW)
- Potencia Activa (kW)
- Potencia Reactiva (kVAr)
- Potencia Aparente (kVA)
- Energía Activa Importada (kWh)
- Energía Activa Exportada (kWh)
- Energía Activa Total (kWh)
- Energía Reactiva Importada (kVArh)
- Energía Reactiva Exportada (kVArh)
Energía Reactiva Total (kVArh)
Parámetro | Precisión |
---|---|
Voltaje | 0.5% del rango máximo |
Corriente | 0.5% de corriente nominal |
Frecuencia | 0.2% de la frecuencia Media |
Factor de potencia | 1% de la unidad (0.01) |
Potencia Activa (W) | ±1% del rango máximo |
Potencia Reactiva (VAr) | ±1% del rango máximo |
Potencia Aparente (W) | ±1% del rango máximo |
Energía Activa (Wh) | Clase 1 IEC 62053-21 |
Energía Reactiva (VArh) | ±1% del rango máximo |
Distorsión armónica total | 1% hasta el 31 armónico |
Medidor de energía trifásico bidireccional GE-SDM630-Modbus
El medidor GE-SDM630-Modbus, es un medidor digital tres fases cuatro hilos que mide kWh, kVarh, W, Var, VA, PF, Hz, THDi, THDv, A, V. Soporta medición directa de corriente hasta máximo 100A, posee interfaz para salidas de pulsos y comunicación Modbus RTU.
Parámetro | Descripción |
---|---|
Voltaje Nominal | 3×230/400 VAC |
Corriente Nominal | 10A |
Corriente Máxima | 100A |
Frecuencia de Operación | 50 / 60Hz |
Temperatura de Operación | -25°C hasta +55°C |
Distancia de Transmisión | 1000m (máximo) |
Velocidad de Transmisión | 2400/4800/9600/19200/38400bps |
- Voltaje Fase-Neutro (V)
- Corriente de Fase (A)
- Distorsión Armónica Total Voltaje (U%THD)
- Distorsión Armónica Total Corriente(I%THD)
- Frecuencia (Hz)
- Factor de Potencia (PF)
- Máxima demanda de Corriente (MD A)
- Máxima demanda potencia (MD kW)
- Potencia Activa (kW)
- Potencia Reactiva (kVAr)
- Potencia Aparente (kVA)
- Energía Activa Importada (kWh)
- Energía Activa Exportada (kWh)
- Energía Activa Total (kWh)
- Energía Reactiva Importada (kVArh)
- Energía Reactiva Exportada (kVArh)
- Energía Reactiva Total (kVArh)
Parámetro | Precisión |
---|---|
Voltaje | 0.5% del rango máximo |
Corriente | 0.5% del rango máximo |
Frecuencia | 0.2% de la frecuencia Media |
Factor de potencia | 1% de la unidad (0.01) |
Energía Activa (Wh) | Clase 1 IEC 62053-21/Clase B EN50470-1/3 |
Energía Reactiva (VArh) | Clase 2 IEC62053-23 |
Medidor de energía trifásico bidireccional de kWh y W GE-SDM72D-M
El medidor GE-SDM72D-M, es un medidor digital tres fases cuatro hilos que mide energía activa (kWh) y potencia activa (W), importada y exportada. Posee un contador parcial reseteable para medir el consumo de energía en un periodo determinado. Soporta medición directa de corriente hasta máximo 100A, posee interfaz para salidas de pulsos y comunicación Modbus RTU.
Parámetro | Descripción |
---|---|
Sistema | 1p2w, 2p3w, 3p4w |
Voltaje AC (Un) | 3×230 (440)V |
Rango de Voltaje | 80 – 120% Un |
Corriente Base (Ib) | 10 AC |
Máxima Corriente (Imax) | 100 AC |
Corriente Mínima | 5% de Ib AC |
Corriente de arranque | 0.4% de Ib |
Consumo de potencia | <2W/10VA |
Frecuencia | 50/60Hz |
Máximo Voltaje AC soportado | 4kV por 1 minuto |
Sobre corriente soportado | máximo 30Ib por 0.01s |
Máxima lectura | 999999.9 kWh |
Clase para Energía Activa | Clase 1 IEC62053-21 |
- Potencia Activa (kW)
- Energía Activa Importada (kWh)
- Energía Activa Exportada (kWh)
Parámetro | Precisión |
---|---|
Potencia Activa (W) | ±1% del rango máximo |
Energía Activa (Wh) | Clase 1 IEC 62053-21 |
Medidor de energía monofásico bidireccional GE-SDM230-Modbus
El medidor GE-SDM230-Modbus, es un medidor digital una fase dos hilos que mide kWh, kVArh, W, VAr, VA, PF, etc. Soporta medición directa de corriente hasta máximo 100A, posee interfaz para salidas de pulsos y comunicación Modbus RTU.
Parámetro | Descripción |
---|---|
Voltaje Nominal | 120VDC / 230VAC |
Corriente Nominal | 10A |
Corriente Máxima | 100A |
Frecuencia de Operación | 50 / 60Hz |
Temperatura de Operación | -25°C hasta +55°C |
Distancia de Transmisión | 1000m (máximo) |
Velocidad de Transmisión | 1200/2400/4800/9600bps |
- Energía total activa (kWh)
- Energía total activa importada (kWh)
- Energía total activa exportada (kWh)
- Potencia activa instantánea (kW)
Parámetro | Precisión |
---|---|
Potencia | ±1% del rango máximo |
Energía Activa | Clase 1 IEC 62053-21 / Clase B EN50470-1/3 |
Energía Reactiva | Clase 2 IEC62053-23 / Clase 2 IEC 61557-12 |
Factor de Potencia | 1% de unidad (0.01) |
Frecuencia | 0.2% de la frecuencia media |
Voltaje | 0.5% del rango máximo |
Corriente | 0.5% del rango máximo |
Transformador de corriente núcleo dividido GE-ESCT-TU
El ESCT-TU es un transformador de corriente de núcleo dividido que está diseñad0 para una instalación rápida y fácil. El diseño de núcleo dividido permite mediciones de corriente sin contacto a través de la inducción de campo magnético sin requerir que el cable primario se desconecte para la instalación del TC.
Parámetro | Descripción |
---|---|
Entrada Primaria | 5A/600A |
Salida Secundaria | 333mV/ 100mV/100mA/40mA |
Código | Corriente Primaria |
---|---|
ESCT-TU16-5/333mV | 5A |
ESCT-TU16-10/333mV | 10A |
ESCT-TU16-50/333mV | 50A |
ESCT-TU16-100/333mV | 100A |
ESCT-TU16-150/333mV | 150A |
Código | Corriente Primaria |
---|---|
ESCT-TU24-10/333mV | 10A |
ESCT-TU24-50/333mV | 50A |
ESCT-TU24-100/333mV | 100A |
ESCT-TU24-250/333mV | 250A |
ESCT-TU24-300/333mV | 300A |
Código | Corriente Primaria |
---|---|
ESCT-TU36-20/333mV | 20A |
ESCT-TU36-100/333mV | 100A |
ESCT-TU36-250/333mV | 250A |
ESCT-TU36-400/333mV | 400A |
ESCT-TU36-600/333mV | 600A |
Comentarios desactivados